Наименование услуги   |  Тариф (с учетом НДС)   |  Утверждено   |  
 Холодное водоснабжение   |  с 01.07.2014 по 01.07.2015   |  29,36 руб/куб.м   |  Постановление Региональной энергетической комиссии Пермского края от 30.05.2013 № 83-в с учетом постановления администрации города Перми от 08.02.2012 №50      |  
 Водоотведение   |  с 01.07.2014 по 01.07.2015   |  16,73 руб/куб.м   |  
 Горячее водоснабжение      |  ООО «Пермская сетевая компания»   |  Постановление Региональной энергетической комиссии Пермского края от 16.05.2013 № 65-вг      |  
 с 01.07.2014 по 01.07.2015   |  127,20 руб/куб.м   |  
 ОАО «ТГК-9»   |  Постановление Региональной энергетической комиссии Пермского края от 30.05.2013 № 85-вг      |  
 с 01.07.2014 по 01.07.2015   |  97,09 руб/куб.м   |  
 ООО «Пермгазэнергосервис»   |     Постановление Региональной энергетической комиссии Пермского края от 30.05.2013 № 86-вг   |  
 с 01.07.2014 по 01.07.2015   |  129,60 руб/куб.м   |  
 ПМУЖЭП «Моторостроитель»   |    Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2013 N 380-вг |  
 |  с 01.07.2014 по 01.07.2015 |   130,79 руб/куб.м |  
 Отопление   |  ООО «Пермская сетевая компания»   |    Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2013 № 368-т |  
 с 01.07.2014 по 01.07.2015   |  1523,95 руб/Гкал   |  
 ОАО «ТГК-9»   |    Постановление Региональной энергетической комиссии Пермского края от 20.12.2013 № 370-т |  
 с 01.07.2014 по 01.07.2015   |  1071,83 руб/Гкал   |  
 ООО «Пермгазэнергосервис»   |    Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.12.2013 № 315-т |  
 с 01.07.2014 по 01.07.2015   |  1540,63 руб/Гкал   |  
 |     ПМУЖЭП «Моторостроитель»   |      Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 11.12.2013 N 292-т   |  
 |  с 01.07.2014 по 01.07.2015 |   1540,70 руб/Гкал |  
 Электроэнергия   |  в домах, оборудованных газовыми плитами   |      Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 26.03.2014 № 6-э     |  
 с 01.07.2014 по 01.07.2015   |  3,08 руб/кВтч   |  
 в домах, оборудованных электроплитами   |  
 с 01.07.2014 по 01.07.2015   |  2,15 руб/кВтч   |  
 Газоснабжение   |  с 01.07.2014    |  4,77 руб/куб.м   |   Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 18.06.2014 № 1-г |